FACE BAĞLANTILI HİDROMOTOR VALFLERİ
FACE BAĞLANTILI HİDROMOTOR VALFLERİ
| TEKLİ SEKONDER EMNİYET (FREN) VALFLERİ | ||||
| Cinsi | Motor Tipi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç |
| Hidromotor Valfleri | (lt/dak.) | (bar) | ||
| VAIF/5Y/D1S/12 | OMR | 1/2" | 35 | 210 |
| VAIF/D1S/12 | OMR | 1/2" | 50 | 210 |
| VAIF/12/S12 | OMS | 1/2" | 35 | 210 |
| VADDF/S 12 | OMS | 1/2" | 60 | 210 |
| VADDF/S 34 | OMT | 3/4" | 100 | 350 |
| VADDF/S 100 | OMV | 1" | 180 | 350 |
| ÇİFTLİ SEKONDER EMNİYET (FREN) VALFLERİ | ||||
| Cinsi | Motor Tipi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç |
| Hidromotor Valfleri | (lt/dak.) | (bar) | ||
| VAIF/5Y/D1D/12 | OMR | 1/2" | 35 | 210 |
| VADDF/D12 | OMS | 1/2" | 60 | 210 |
| VADDF/D 34 | OMT | 3/4" | 100 | 350 |
| VADDF/D 100 | OMV | 1" | 180 | 350 |
| SEKONDER EMNİYETLİ VE ANTİKAVİTASYONLU MOTOR VALFLERİ | ||||
| Cinsi | Motor Tipi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç |
| Hidromotor Valfleri | (lt/dak.) | (bar) | ||
| VAA/RU/DF -12 | OMR | 1/2" - 1/2" | 60 | 210 |
| VAA/RU/DF -12 | OMS | 1/2" - 1/2" | 60 | 210 |
| VAA/RU/DF -34 | OMT | 3/4" - 3/4" | 100 | 210 |
| VAA/RU/DF -100 | OMV | 1" - 1" | 180 | 210 |
| TEKLİ YÜK TUTMA VALFLERİ (OVERCENTER) | ||||
| Cinsi | Motor Tipi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç |
| Hidromotor Valfleri | (lt/dak.) | (bar) | ||
| VOSL/SC/F 12 | OMR | 1/2" | 40 | 210 |
| VOSL/SC/F 12 | OMS | 1/2" | 70 | 210 |
| VOSL/SC/F 34/T | OMT | 3/4" | 120 | 210 |
Harita
