FREN ÇÖZÜCÜLÜ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (OVERCENTER)-ANTİKAVİTASYONLU, FREN ÇÖZÜCÜLÜ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (OVERCENTER)
| FREN ÇÖZÜCÜLÜ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (OVERCENTER) | |||||
| Cinsi | Motor Tipi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç | |
| Hidromotor Valfleri | Giriş | Fren Açma | (lt/dak.) | (bar) | |
| VODL/SC/F/A 12 | OMR | 1/2" | 1/4" | 40 | 210 |
| VODL/SC/F/A 12 | OMS | 1/2" | 1/4" | 70 | 210 |
| VODL/SC/F/A 34 | OMT | 3/4" | 1/4" | 120 | 210 |
| VODL/SC/F/A 100 | OMV | 1" | 1/4" | 180 | 210 |
| ANTİKAVİTASYONLU, FREN ÇÖZÜCÜLÜ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (OVERCENTER) | |||||
| Cinsi | Motor Tipi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç | |
| Hidromotor Valfleri | Giriş | Fren Açma | (lt/dak.) | (bar) | |
| VABAL/SC/F/A 12 | OMR | 1/2" - 1/2" | 1/4" | 40 | 210 |
| VABAL/SC/F/A 12 | OMS | 1/2" - 1/2" | 1/4" | 70 | 210 |
| VABAL/SC/F/A 34 | OMT | 3/4" - 3/4" | 1/4" | 100 | 210 |
Harita

