MODÜLER YÜK TUTMA VALFLERİ-VOSL/ML 6-38 A Tekli-VOSL/ML 10-12 A Tekli-VODL/ML 6-38 İkiz-VODL/ML 10-12 İkiz
| MODÜLER YÜK TUTMA VALFLERİ | |||
| Cinsi | Cetop | Debi | Maks. Basınç |
| NG-6/NG-10 | 3-5 | (lt/dak.) | (bar) |
| VOSL/ML 6-38 A Tekli | NG-6 | 37 | 210 |
| VOSL/ML 10-12 A Tekli | NG-10 | 70 | 210 |
| VODL/ML 6-38 İkiz | NG-6 | 37 | 210 |
| VODL/ML 10-12 İkiz | NG-10 | 70 | 210 |
Harita
