TEKLİ HAT TİPİ KİLİTLEME VALFLERİ-VBPSL 14-VBPSL 38-VBPSL 12-VBPSL 34-VBPSL/R/S Kollu (Sol)-VBPSL/R/D Kollu (Sağ)-VBPSF 38 Face Bağlantı-VBPSF 12 Face Bağlantı-
| TEKLİ HAT TİPİ KİLİTLEME VALFLERİ | |||
| Cinsi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç |
| VBPSL | (lt/dak.) | (bar) | |
| VBPSL 14 | 1/4" | 15 | 210 |
| VBPSL 38 | 3/8" | 35 | 210 |
| VBPSL 12 | 1/2" | 50 | 210 |
| VBPSL 34 | 3/4" | 100 | 210 |
| VBPSL/R/S Kollu (Sol) | 3/8" | 35 | 210 |
| VBPSL/R/D Kollu (Sağ) | 1/2" | 50 | 210 |
| VBPSF 38 Face Bağlantı | 3/8" | 35 | 210 |
| VBPSF 12 Face Bağlantı | 1/2" | 50 | 210 |
| İKİZ HAT TİPİ KİLİT VALFLERİ | |||
| Cinsi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç |
| VBPDL | (lt/dak.) | (bar) | |
| VBPDL 14 | 1/4" | 15 | 210 |
| VBPDL/XC 38 Kompakt | 3/8" | 35 | 210 |
| VBPDL 38 | 3/8" | 35 | 210 |
| VBPDL/XC 12 Kompakt | 1/2" | 50 | 210 |
| VBPDL 12 | 1/2" | 50 | 210 |
| VBPDL 34 | 3/4" | 100 | 210 |
| VBPDL/T 38 | 3/8" | 35 | 210 |
| VBPDL/T 12 | 1/2" | 50 | 210 |
| VBPDF 14 Face Bağlantı | 1/4" | 35 | 210 |
| VBPDF 38 Face Bağlantı | 3/8" | 50 | 210 |
| VBPDF 12 Face Bağlantı | 1/2" | 50 | 210 |
| VBPDF 34 Face Bağlantı | 3/4" | 100 | 210 |
Harita
