KATRİÇ TİPİ ÇEK VALF-VUI 38-VUI 12-VUI 34-VUI 100-
| KATRİÇ TİPİ ÇEK VALF | ||||
| Cinsi | Açma Basıncı | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç |
| VUI | (bar) | Kavite | (lt/dak.) | (bar) |
| VUI 38 | 0,5 | 20 x 1,5 | 25 | 350 |
| VUI 12 | 0,5 | 26 x 1,5 | 40 | 350 |
| VUI 34 | 0,5 | 33 x 2 | 100 | 350 |
| VUI 100 | 0,5 | 42 x 2 | 160 | 350 |
Harita
