HAT TİPİ VEYA VALFLERİ (ÇELİK)VT 14-VT 38-VT 12-VT 34-VT 100-
| HAT TİPİ VEYA VALFLERİ (ÇELİK) | ||||
| Cinsi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç | |
| VT | (lt/dak.) | (bar) | ||
| VT 14 | 1/4" | 20 | 400 | |
| VT 38 | 3/8" | 35 | 400 | |
| VT 12 | 1/2" | 50 | 400 | |
| VT 34 | 3/4" | 100 | 400 | |
| VT 100 | 1" | 150 | 400 | |
| HAT TİPİ ÇEK VALFLER | ||||
| Cinsi | Açma Basıncı | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç |
| VUS-VUC | (bar) | (lt/dak.) | (bar) | |
| VUS 14 | 0,5 | 1/4" | 20 | 400 |
| VUS 18 | 0,5 | 1/8" | 40 | 400 |
| VUS 38 | 0,5 | 3/8" | 40 | 400 |
| VUS 12 | 0,5 | 1/2" | 60 | 350 |
| VUS 34 | 0,5 | 3/4" | 100 | 300 |
| VUS 100 | 0,5 | 1" | 150 | 300 |
| VUC 114 | 0,5 | 1 1/4" | 250 | 250 |
| VUC 112 | 0,5 | 1 1/2" | 350 | 250 |
| VUC 12 | 8 | 1/2" | 60 | 350 |
| VUC 34 | 8 | 3/4" | 100 | 300 |
| VUC 100 | 8 | 1" | 150 | 300 |
| VUC 114 | 10 | 1 1/4" | 250 | 250 |
Harita
