HAT TİPİ İKİZ EMNİYETLİ ANTİKAVİTASYON VALFLERİ-VAIL/VA 12-VAIL/VA 34
| HAT TİPİ İKİZ EMNİYETLİ ANTİKAVİTASYON VALFLERİ | |||
| Cinsi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç |
| VAIL/VA | (lt/dak.) | (bar) | |
| VAIL/VA 12 | 1/2" | 35 | 200 |
| VAIL/VA 34 | 3/4" | 80 | 200 |
| HAT TİPİ İKİZ EMNİYETLİ ANTİKAVİTASYON VALFLERİ | |||
| Cinsi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç |
| VADDL/VA | (lt/dak.) | (bar) | |
| VADDL/VA 38 | 3/8" | 35 | 210 |
| VADDL/VA 12 | 1/2" | 60 | 210 |
| VADDL/VA 34 | 3/4" | 120 | 210 |
| VADDL/VA 100 | 1" | 180 | 210 |
| HAT TİPİ ANTİŞOK ANTİKAVİTASYON VALFLERİ | |||
| Cinsi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç |
| VAA/RU/DL | (lt/dak.) | (bar) | |
| VAA/RU/DL 38 | 3/8" | 35 | 220 |
| VAA/RU/DL 12 | 1/2" | 60 | 220 |
| VAA/RU/DL 34 | 3/4" | 120 | 220 |
Harita
