NG 10 BASINÇ AYARLI SELENOİD VALF PLEYTLERİ-PBL 10/1/VMP 12 -PBL 10/2/VMP 12 -PBL 10/3/VMP 12 -PBL 10/4/VMP 12 -PBL 10/5/VMP 12 -
| NG 10 BASINÇ AYARLI SELENOİD VALF PLEYTLERİ | ||||
| Cinsi | NORM | Bağlantı | Debi | Maks. Basınç |
| PBL NG 10 | CETOP 5 | Tipi | (lt/dak.) | (bar) |
| PBL 10/1/VMP 12 | NG 10 | Tekli | 70 | 220 |
| PBL 10/2/VMP 12 | NG 10 | İkili | 70 | 220 |
| PBL 10/3/VMP 12 | NG 10 | Üçlü | 70 | 220 |
| PBL 10/4/VMP 12 | NG 10 | Dörtlü | 70 | 220 |
| PBL 10/5/VMP 12 | NG 10 | Beşli | 70 | 220 |
Harita
