NG 6 BASINÇ AYARLI SELENOİD VALF PLEYTLERİ-PBL 6/1/VMP 38 -PBL 6/2/VMP 38 -PBL 6/3/VMP 38 -PBL 6/4/VMP 38 -PBL 6/5/VMP 38 -PBL 6/6/VMP 38 -
| NG 6 BASINÇ AYARLI SELENOİD VALF PLEYTLERİ | ||||
| Cinsi | NORM | Bağlantı | Debi | Maks. Basınç |
| PBL NG 6 | CETOP 3 | Tipi | (lt/dak.) | (bar) |
| PBL 6/1/VMP 38 | NG 6 | Tekli | 40 | 220 |
| PBL 6/2/VMP 38 | NG 6 | İkili | 40 | 220 |
| PBL 6/3/VMP 38 | NG 6 | Üçlü | 40 | 220 |
| PBL 6/4/VMP 38 | NG 6 | Dörtlü | 40 | 220 |
| PBL 6/5/VMP 38 | NG 6 | Beşli | 40 | 220 |
| PBL 6/6/VMP 38 | NG 6 | Altılı | 40 | 220 |
Harita
