ÖN UYARILI BASINÇ AYAR KARTRİÇLERİ-VMPP 10-VMPP 20-VMPP 45
| ÖN UYARILI BASINÇ AYAR KARTRİÇLERİ | |||
| Cinsi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks.basınç |
| VMPP | Kavite | (lt/dak.) | (bar) |
| VMPP 10 | M 24X1.5 | 50 | 250 |
| VMPP 20 | M 30X1.5 | 120 | 250 |
| VMPP 45 | M 42X2 | 250 | 250 |
Harita
