SCM ISO PİSTONLU HİDROMOTORLAR-SCM 012-SCM 017-SCM 025-SCM 034-SCM 040-SCM 047-SCM 056-SCM 064-SCM 084-SCM 090-SCM 108-SCM 130
| SCM ISO PİSTONLU HİDROMOTORLAR | ||||
| Tipi | Mil | Deplasman | Maks. Basınç | Maks. Hız |
| SCM ISO | Tipi | (cc/dev.) | (bar) | (dev/dak.) |
| SCM 012 | FREZELİ – KAMALI | 12,60 | 350 | 8800 |
| SCM 017 | FREZELİ – KAMALI | 17,00 | 350 | 8800 |
| SCM 025 | FREZELİ – KAMALI | 25,40 | 350 | 7000 |
| SCM 034 | FREZELİ – KAMALI | 34,20 | 350 | 7000 |
| SCM 040 | FREZELİ – KAMALI | 41,20 | 350 | 6300 |
| SCM 047 | FREZELİ – KAMALI | 47,10 | 350 | 6300 |
| SCM 056 | FREZELİ – KAMALI | 56,00 | 350 | 6300 |
| SCM 064 | FREZELİ – KAMALI | 63,50 | 350 | 6300 |
| SCM 084 | FREZELİ – KAMALI | 83,60 | 350 | 5200 |
| SCM 090 | FREZELİ – KAMALI | 90,70 | 350 | 5200 |
| SCM 108 | FREZELİ – KAMALI | 108,00 | 350 | 5200 |
| SCM 130 | FREZELİ – KAMALI | 130,00 | 350 | 5200 |
Harita
