NG16-25-32-40-50-63 LOJİK VALFLER akış kontrol lojiği-basınç kontrol lojiği-LC16-QS2/20N-LC25-QS2/20N- LC32-QS2/20N-LC32-QD4/20N-LC40-QS2/20N-LC50-QS2/20N-LC63-QS2/20N
| NG16-25-32-40-50-63 LOJİK VALFLER | |||||
| Tipi | Kontrol | Bağlantı | Maks. Basınç | Alan | Maks. Debi |
| Pozisyonu | Norm | (bar) | Oranı | (lt/dak.) | |
| LC16-QS2/20N | Akış Kontrol Lojiği | NG 16 | 420 | 1:1,66 | 250 |
| LC16-QD4/20N | Akış Kontrol (Damping) Lojiği | NG16 | 420 | 1:1,66 | 250 |
| LC16-PS2/20N | Basınç Kontrol Lojiği | NG16 | 420 | 1:1 | 250 |
| LC25-QS2/20N | Akış Kontrol Lojiği | NG25 | 420 | 1:1,66 | 500 |
| LC25-QD4/20N | Akış Kontrol (Damping) Lojiği | NG25 | 420 | 1:1,66 | 500 |
| LC25-PS2/20N | Basınç Kontrol Lojiği | NG25 | 420 | 1:1 | 500 |
| LC32-QS2/20N | Akış Kontrol Lojiği | NG32 | 420 | 1:1 | 900 |
| LC32-QD4/20N | Akış Kontrol (Damping) Lojiği | NG32 | 420 | 1:1,66 | 900 |
| LC32-PS2/20N | Basınç Kontrol Lojiği | NG32 | 420 | 1:1 | 900 |
| LC40-QS2/20N | Akış Kontrol Lojiği | NG40 | 420 | 1:1 | 1300 |
| LC40-QD4/20N | Akış Kontrol (Damping) Lojiği | NG40 | 420 | 1:1,66 | 1300 |
| LC40-PS2/20N | Basınç Kontrol Lojiği | NG40 | 420 | 1:1 | 1300 |
| LC50-QS2/20N | Akış Kontrol Lojiği | NG50 | 420 | 1:1 | 2000 |
| LC50-QD4/20N | Akış Kontrol (Damping) Lojiği | NG50 | 420 | 1:1,66 | 2000 |
| LC50-PS2/20N | Basınç Kontrol Lojiği | NG50 | 420 | 1:1 | 2000 |
| LC63-QS2/20N | Akış Kontrol Lojiği | NG63 | 420 | 1:1,66 | 3000 |
| LC63-PS2/20N | Basınç Kontrol Lojiği | NG63 | 420 | 1:1 | 3000 |
| LOJİK VALF TAMİR TAKIMLARI | |||
| Tipi | Bağlantı | ||
| Norm | |||
| LC-16 | NG 16 | ||
| LC-25 | NG 25 | ||
| LC-32 | NG 32 | ||
| LC-40 | NG 40 | ||
| LC-50 | NG 50 | ||
| LC-63 | NG 63 | ||
Harita

