( CETOP 2-3-5-7 ) NG 4-NG 6-NG 10-NG 16 MODÜLER DEBİ AYAR VALFLERİ-QTM2-D/10N-MERS-D/50---QTM5-RD/10N/S-QTM7-D/10N/S
| ( CETOP 2-3-5-7 ) NG 4-NG 6-NG 10-NG 16 MODÜLER DEBİ AYAR VALFLERİ | ||||
| Tipi | Kontrol | Bağlantı | Maks. Basınç | Maks. Debi |
| CETOP 2-3-5-7 | Pozisyonu | Normu | (bar) | (lt/dak.) |
| QTM2-SA/10N | A Hattı | NG4 | 320 | 30 |
| QTM2-SB/10N | B Hattı | NG4 | 320 | 30 |
| QTM2-D/10N | A B Hattı | NG4 | 320 | 30 |
| MERS-SA/50 | A Hattı | NG6 | 350 | 50 |
| MERS-SB/50 | B Hattı | NG6 | 350 | 50 |
| MERS-D/50 | AB Hattı | NG6 | 350 | 50 |
| MERS-GD/50 | AB Hattı Ters | NG6 | 350 | 50 |
| QTM5-SA/10N/S | A Hattı | NG10 | 320 | 80 |
| QTM5-SB/10N/S | B Hattı | NG10 | 320 | 80 |
| QTM5-D/10N/S | AB Hattı | NG10 | 320 | 80 |
| QTM5-RD/10N/S | AB Hattı Ters | NG10 | 320 | 80 |
| QTM7-SA/10N/S | A Hattı | NG16 | 350 | 250 |
| QTM7-D/10N/S | AB Hattı | NG16 | 350 | 250 |
Harita
