(CETOP 5) NG 10 ÖZEL YÖN - KONTROL VALFLERİDS5M-TA/20N-D24K1-DSH5-TAK/20N-DSH5-SK4/20N-DSP5KD2-TC D24
| (CETOP 5) NG 10 ÖZEL YÖN - KONTROL VALFLERİ | ||||
| Tipi | Norm | Konum | Maks. Basınç | Maks. Debi |
| CETOP 5 | NG 10 | Kontrol Tipi | (bar) | (lt/dak.) |
| DS5M-SA1/20N-D24K1 | 1/2" | NG-10 4/2 EA CE Versiyonlu | 350 | 80 |
| DS5M-TA/20N-D24K1 | 1/2" | NG-10 4/2 TB CE Versiyonlu | 350 | 80 |
| DS5M-S1/20N-D24K1 | 1/2" | NG-10 4/2 KM CE Versiyonlu | 350 | 80 |
| *Soket fiyata dahildir. | ||||
| DSH5-TA02/20N | 1/2" | NG-10 4/2 TB Kollu/Yay mrk (HM Geçiş) | 350 | 150 |
| DSH5-TAK02/20N | 1/2" | NG-10 4/2 TB Kollu/Detantlı (HM Geçiş) | 350 | 150 |
| DSH5-TA/20N | 1/2" | NG-10 4/2 TB Kollu/Yay mrk (KM Geçiş) | 350 | 150 |
| DSH5-TAK/20N | 1/2" | NG-10 4/2 TB Kollu/Detantlı (KM Geçiş) | 350 | 150 |
| DSH5-S1/20N | 1/2" | NG-10 4/3 KM Kollu/Yay mrk | 350 | 150 |
| DSH5-SK1/20N | 1/2" | NG-10 4/3 KM Kollu/Detantlı | 350 | 150 |
| DSH5-S2/20N | 1/2" | NG-10 4/3 HM Kollu/Yay mrk | 350 | 150 |
| DSH5-SK2/20N | 1/2" | NG-10 4/3 HM Kollu/Detantlı | 350 | 150 |
| DSH5-S3/20N | 1/2" | NG-10 4/3 ABT Kollu/Yay mrk | 350 | 150 |
| DSH5-SK3/20N | 1/2" | NG-10 4/3 ABT Kollu/Detantlı | 350 | 150 |
| DSH5-S4/20N | 1/2" | NG-10 4/3 AM Kollu/Yay mrk | 350 | 150 |
| DSH5-SK4/20N | 1/2" | NG-10 4/3 AM Kollu/Detantlı | 350 | 150 |
| DSA5-S3/20N | 1/2" | NG-10 4/3 ABT Pnömatik Uyarılı | 350 | 150 |
| DSB5-RTA/10N | 1/2" | NG-10 4/2 Otomatik Çalıştırma Valfi | 350 | 50 |
| DSP5KD2-S1 D24 | 1/2" | NG-10 4/3 KM EXPROOF PİLOTLU | 350 | 150 |
| DSP5KD2-S2 D24 | 1/2" | NG-10 4/3 HM EXPROOF PİLOTLU | 350 | 150 |
| DSP5KD2-S3 D24 | 1/2" | NG-10 4/3 ABT EXPROOF PİLOTLU | 350 | 150 |
| DSP5KD2-S4 D24 | 1/2" | NG-10 4/3 AM EXPROOF PİLOTLU | 350 | 150 |
| DSP5KD2-TA D24 | 1/2" | NG-10 3/2 TB EXPROOF PİLOTLU | 350 | 150 |
| DSP5KD2-TC D24 | 1/2" | NG-10 3/2 TB EXPROOF PİLOTLU | 350 | 150 |
| DSP5KD2-RK D24 | 1/2" | NG-10 3/2 ÇB EXPROOF PİLOTLU | 350 | 150 |
Harita
