EĞİK EKSENLİ PİSTONLU MOBİL POMPALAR-HDT 75-HDT 84-HDT 96-HDT 108-
| EĞİK EKSENLİ PİSTONLU MOBİL POMPALAR | ||||||
| Tipi | Piston Sayısı | Kapak Tipi | Deplasman | Çalışma Basıncı | Maks. hız | |
| HDT | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | |||
| HDT 75 | 7 | ISO | 75,50 | 350 | 2300 | |
| HDT 84 | 7 | ISO | 84,20 | 350 | 2300 | |
| HDT 96 | 7 | ISO | 95,50 | 350 | 2300 | |
| HDT 108 | 7 | ISO | 107,00 | 350 | 2300 | |
Harita

