NPGH SERİSİ DÖKÜM GÖVDE DİŞLİ POMPALAR-NPGH-63-NPGH-73-NPGH-84-NPGH-100-NPGH-116-NPGH-133-NPGH-150
| NPGH SERİSİ DÖKÜM GÖVDE DİŞLİ POMPALAR | ||||
| Cinsi | Deplasman | Çalışma Basıncı (bar) | Maks. Hız | |
| NPGH | (cc/dev.) | Sürekli | Pik | (d/dak.) |
| NPGH-63 | 63,70 | 290 | 325 | 1800 |
| NPGH-73 | 74,87 | 280 | 315 | 1800 |
| NPGH-84 | 85,96 | 260 | 290 | 1800 |
| NPGH-100 | 102,60 | 250 | 280 | 1800 |
| NPGH-116 | 119,24 | 240 | 270 | 1500 |
| NPGH-133 | 135,88 | 220 | 260 | 1500 |
| NPGH-150 | 149,75 | 180 | 220 | 1500 |
Harita
