(CETOP 7-8) NG16/NG25/NG32 ORANSAL (PROPORTIONAL) P-Q BLOĞU-EFBG-03-125-H-20-EFBG-06-250-H-20-EFBG-10-500-H-20-
| (CETOP 7-8) NG16/NG25/NG32 ORANSAL (PROPORTIONAL) P-Q BLOĞU | |||||
| Tipi | Kontrol | Max. Basınç | Max. Debi | Bağlantı | |
| CETOP 7-8-10 | Pozisyonu | bar | lt/dak. | Norm | |
| EFBG-03-125-H-20 | P - Q | 210 | 100 | NG 16 | |
| EFBG-06-250-H-20 | P - Q | 210 | 200 | NG 25 | |
| EFBG-10-500-H-20 | P - Q | 210 | 500 | NG 32 | |
Harita
