(CETOP 7-8-10) NG16/NG25/NG32 ORANSAL (PROPORTIONAL) BASINÇ EMNİYET VALFLERİ-CETOP 7-8-10-EBG-03-H-20-EBG-06-H-20-EBG-10-H-20-
| (CETOP 7-8-10) NG16/NG25/NG32 ORANSAL (PROPORTIONAL) BASINÇ EMNİYET VALFLERİ | |||||
| Tipi | Kontrol | Max. Basınç | Max. Debi | Bağlantı | |
| CETOP 7-8-10 | Pozisyonu | bar | lt/dak. | Norm | |
| EBG-03-H-20 | P (Basınç) Kontrolü | 210 | 100 | NG 16 | |
| EBG-06-H-20 | P (Basınç) Kontrolü | 210 | 200 | NG 25 | |
| EBG-10-H-20 | P (Basınç) Kontrolü | 210 | 400 | NG 32 | |
Harita
