MEKANİK BASINÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ TANDEM POMPALAR -PVDF-20+20-070-PVDF-30+30-070-PVDF-40+40-070-
| MEKANİK BASINÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ TANDEM POMPALAR | ||||
| Cinsi | Pompa | Deplasman | Min-Max Hız | Max. Basınç |
| PVDF | Tipi | cc/dev | d/dak | bar |
| PVDF-20+20-070 | Tandem | 11,1 +11,1 | 800 - 1800 | 50 -70 |
| PVDF-30+30-070 | Tandem | 16,6+16,6 | 800 - 1800 | 50 -70 |
| PVDF-40+40-070 | Tandem | 22,2+22,2 | 800 - 1800 | 50-70 |
Harita
