ELEKTROMANYETİK KAVRAMALAR
-
Devir Yükselticiler/Düşürücüler

200-1700 d/dk Giriş dönme hızına sahiptir.
Redüktörlerin Standart 1:3 tahvil oranı vardır.
180-560 Nm kapasiteli modelleri mevcuttur.
Kavramalarda Mekanik ve Elektromanyetik modelleri mevcuttur.*Bağlantı Frezesi için Satış Temsilcisi ile görüşünüz
| ELEKTROMANYETİK KAVRAMALAR | ||||||
| Seri | Çevirme | Nominal Tork | Pompa Flanş | Voltaj | ||
| 309000 | Yönü | (daNm) | Tipi | (V) | ||
| 30900 | Grup 2 Pompaya Göre | |||||
| 30901 | Çift yönlü (Makaralı) | 7,8 - 11,8 | Avrupa Standardı | 12 | ||
| 30903 | Çift yönlü (Makaralı) | 7,8 - 11,8 | Avrupa Standardı | 24 | ||
| 30933 | Çift yönlü (Flanşlı) | 7,8 - 11,8 | Avrupa Standardı | 12 | ||
| 30934 | Çift yönlü (Flanşlı) | 7,8 - 11,8 | Avrupa Standardı | 24 | ||
| 30900 | Grup 3 Pompaya Göre | |||||
| 30909 | Çift yönlü (Makaralı) | 7,8 - 11,8 | Avrupa Standardı | 12 | ||
| 30911 | Çift yönlü (Makaralı) | 7,8 - 11,8 | Avrupa Standardı | 24 | ||
| 30935 | Çift yönlü (Flanşlı) | 7,8 - 11,8 | Avrupa Standardı | 12 | ||
| 30936 | Çift yönlü (Flanşlı) | 7,8 - 11,8 | Avrupa Standardı | 24 | ||
Harita
